|   |
| 1 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 12 | |||
| 2 | 10 | 448962 | ||
| 3 | 10 | 2052335 | ||
| 4 | 10 | 2118863 | ||
| 5 | 11 | |||
| 2 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 09 | |||
| 2 | 08 | 2118861 | ||
| 3 | 08 | 505254 | ||
| 4 | 09 | 2118869 | ||
| 3 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 07 | 2059755 | ||
| 2 | 07 | 8655948 | ||
| 3 | 07 | 8656998 | ||
| 4 | 07 | 8655950 | ||
| 4 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 05 | 7051210 | ||
| 2 | 05 | 8050801 | ||
| 3 | 04 | 8420069 | ||
| 4 | 04 | 8656996 | ||
| 5 | 04 | 2072222 | ||
| 6 | 05 | 7670725 | ||
| 5 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | ||||
| 2 | 01 | 8644533 | ||
| 3 | ||||
| 6 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 10 | 7934977 | ||
| 2 | 10 | 2118864 | ||
| 3 | 10 | 2118862 | ||
| 4 | 10 | 8670433 | ||
| 7 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 09 | 8655947 | ||
| 2 | 09 | 2140052 | ||
| 3 | 09 | |||
| 4 | 09 | 45523 | ||
| 5 | 09 | 412190 | ||
| 8 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 06 | 8060406 | ||
| 2 | 07 | 2140054 | ||
| 3 | 07 | |||
| 4 | 07 | 2118870 | ||
| 5 | ||||
| 9 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 05 | 2140053 | ||
| 10 |
| Sorsz. | Név | Szül | Dugószám | Klub |
|---|
| 1 | 03 | |||
| 2 | 02 | 7020813 | ||