|   |
| 3,7 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 448962 | 5 | ||
| 2052335 | 8 | ||
| 11 | |||
| 2118863 | 14 | ||
| 17 | |||
| 20 | |||
| 2,9 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 2118861 | 1 | ||
| 2118869 | 4 | ||
| 7 | |||
| 505254 | 10 | ||
| 13 | |||
| 4,2 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 8655948 | 2 | ||
| 8655950 | 5 | ||
| 8 | |||
| 2059755 | 11 | ||
| 8656998 | 14 | ||
| 5,0 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 7051210 | 0 | ||
| 8420069 | 3 | ||
| 2072222 | 6 | ||
| 9 | |||
| 8050801 | 12 | ||
| 8656996 | 15 | ||
| 7670725 | 18 | ||
| 5,3 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 0 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 8644533 | 9 | ||
| 3,7 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 2118864 | 3 | ||
| 8670433 | 6 | ||
| 7934977 | 9 | ||
| 12 | |||
| 2118862 | 15 | ||
| 2,5 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 2140052 | 1 | ||
| 45523 | 4 | ||
| 8655947 | 7 | ||
| 412190 | 10 | ||
| 13 | |||
| 16 | |||
| 3,5 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 8 | |||
| 11 | |||
| 8060406 | 14 | ||
| 17 | |||
| 2140054 | 20 | ||
| 2118870 | 23 | ||
| 4,1 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 2140053 | 2 | ||
| 5 | |||
| 4,3 km 0 m |
| Dugószám | Név | Klub | Rajt |
|---|
| 7020813 | 7 | ||
| 10 | |||
| 13 | |||